Voici l’historique des résultats de la classe de PSI*  du lycée

 Classe PSI* 2021-2022 2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018
 Nombre d’étudiants 42 34 35 39 38
Banque X-ENS 1 1 2 2 1
Banque Mines – Ponts 12 7 6 10 11
dont Mines / Ponts / Supaero 3 2 3 4 3
Banque Centrale  12 9 24 17 11
dont Paris-Supelec 4 1 9 8 3
dont Lyon / Nantes 5 5 7 7 6
dont Ensam (depuis 2018) 1 2 2
CC-INP 5 4 1 3 6
Mines Télécom 7 3 1 3  
E3A
Divers 1 4   1 4
5/2 4 6 1 3 5

Voici l’historique des résultats des classes de PSI  du pôle Chateaubriand / Joliot – Curie

 Classe PSI 2021-2022 2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018
 Nombre d’étudiants 80 74 66 78 78
X-ENS 0 1 0 0 0
Banque Mines – Ponts 3 3 2 2 2
Banque Mines – Telecom 12 15 12 16 14
Banque Centrale  18 13 11 11 3
dont ENSAM depuis 2019 7 7 2 4  
CC-INP/E3A/Polytech 30 21 29 41 35
dont ENSAM avant 2018 7
Autres 5 10 4 3 14
dont Magistère 1 2 6
5/2 12 11 8 5 10