Voici l’historique des résultats de la classe de MP* du lycée :

 Classe MP* 2022 – 2023 2021 – 2022 2020 – 2021 2019 – 2020 2018 – 2019
 Nombre d’étudiants 34 36 38 39 37
Banque X – ENS 3 4 5 6 11
 ENS 3 1 5 5 8
 X 0 3 0 1 3
Banque Mines – Ponts 1 5 8 7 7
 Mines Paris et Ponts 0 0 2 2 1
 Autres écoles du CCMP 1 3 4 5 5
Concours Mines-Telecom 0 2 2 0 1
Banque Centrale  17 23 15 13 14
Centrale Paris – Supelec 8 15 4 8 8
Centrale Lyon et Nantes 6 8 7 2 4
CC – INP 1 0 0 2 1
Magistère 4 2 7 4 3
Autre 1 0 0 0 0
5/2 7 2 3 7 1

Voici l’historique des résultats des deux classes de MP du lycée :

  Classes MP1 et MP2 2022 – 2023 2021 – 2022 2020 – 2021 2019 – 2020 2018 – 2019
 Nombre d’étudiants 72 74 74 67 82
Banque X – ENS
Banque Mines – Ponts 5 2 6 5 8
Banque Mines – Telecom 21 10 25 6 23
Banque Centrale 16 19 8 13 15
CC – INP + E3A 14 14 15 19 17
Magistère 3 3 4 3 1
Autres 5 14 8 12 8
5/2 8 12 8 9 10