Voici l’historique des résultats de la classe de PC* du lycée
Classe PC* | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 |
Nombre d’étudiants | 32 | 33 | 33 | 33 | 38 |
Banque X-ENS-ESPCI | 1 | 1 | 1 | ||
Banque Mines – Ponts | 10 | 6 | 5 | 4 | 2 |
Mines-Paris / Ponts / supAero Chimie-Paris (depuis 2019) |
4 | 2 | 2 | 1 | |
Banque Mines – Telecom | 5 | 3 | 3 | 7 | 9 |
Banque Centrale | 7 | 14 | 9 | 5 | 11 |
Centrale-Supelec / Lyon | 1 | 3 | |||
CC-INP | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 |
Chimie-Paris (avant 2018) / Montpellier | 1 | 1 | 2 | ||
Phelma | |||||
E3A | 1 | 1 | |||
Autres | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 |
Magistère | 2 | 1 | 3 | ||
ENS sur dossier | 2 | 3 | 1 | ||
5/2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Voici l’historique des résultats de la classe de PC du lycée
Classe PC | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 |
Nombre d’étudiants | 36 | 40 | 44 | 39 | 38 |
Banque Mines – Ponts | 1 | 2 | 1 | ||
Banque Mines – Telecom | 9 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Banque Centrale | 4 | 4 | 1 | 2 | |
CCINP | 11 | 19 | 20 | 16 | 17 |
E3A | 1 | 2 | 3 | 1 | |
Autres | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 |
Magistère | 1 | ||||
5/2 | 7 | 4 | 7 | 13 | 9 |