BCPST 2020
Effectif (trois classes de deuxième année) | Intégrations effectives | % d’intégrations effectives | |
BCPST | 120 | 74 | 61% |
Bilan par groupe d’école.
Effectif des étudiants à Rennes | Admissibles | Intégration (intégrés effectifs) | |
Groupe d’écoles agronomiques | 120 | 106 | 42 |
Groupe d’écoles vétérinaires ENV | 85 | (*) | 18 |
Groupe d’écoles Normales sup ENS | 20 | (*) | 1 |
Groupe d’écoles à dominante géologique G2E | 28 | 24 | 9 |
Groupe d’écoles du concours Polytec Biologie | 4 | ||
Ecoles d’ingénieurs sur dossiers | 0 | ||
Poursuite d’études en facultés ou autres orientations | 7 | ||
Redoublements (5/2) | 39 |
(*) En raison de l’épidémie de coronavirus, les épreuves orales ont été supprimées et l’admission s’est faite sur la base des épreuves écrites.
Ce document est disponible ici en format PDF. Vous pouvez télécharger aussi les résultats détaillés ou accéder à l’historique (2010-2020).
ECE 2020
Écoles | Admissibles | Admis | % | Intégrés | % | % Cumulés |
HEC, ESSEC, ESCP-EAP, ENS | 8 | 16,7% | 7 | 14,6% | 14,6% | |
EM Lyon, EDHEC, AUDENCIA | 26 | 54,2% | 13 | 27,1% | 41,7% | |
GRENOBLE EM, SKEMA, NEOMA, KEDGE, Toulouse BS | 38 | 79,2% | 20 | 41,7% | 83,3% | |
Autres ESC (Rennes SB) | 2 | 4,2% | 87,5% | |||
Université ou doublement | 6 | 12,5% | 100,0% |
Ce document est disponible ici en format PDF. Vous pouvez télécharger aussi les résultats détaillés ou accéder à l’historique (2011-2020).
ECS 2020
Écoles | Admissibles | Intégrés |
HEC, ESSEC, ESCP-EAP, ENS,ENSAE | 15 | 11 |
EDHEC, AUDENCIA, EM LYON | 42 | 25 |
Autres Ecoles | 49 | 10 |
Université ou doublement | 3 |
Ce document est disponible ici en format PDF. Vous pouvez télécharger aussi les résultats détaillés ou accéder à l’historique (2010-2020).
LETTRES 2020 : Classe Chartes (section B)
CHARTES (11 étudiants) | Admis | Admis sur liste complémentaire |
ÉCOLE NATIONALE DES CHARTES | 1 | 3 |
École du Louvre | 1 |
Ce document est disponible ici en format PDF. Vous pouvez télécharger aussi l’historique (2001-2020).
LETTRES 2019 : Classe Lyon/Paris-Saclay (ex-Cachan)
Candidats | Sous-admissibles |
Admissibles | Reçus | |
ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE de LYON (sur concours) | 45 | 31 | 8 | 5 |
ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE de LYON (sur dossier) | 2 | |||
ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE ULM (sur dossier) | ||||
ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE PARIS-SACLAY (sur concours) | 2 | 1 | ||
ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE PARIS-SACLAY (sur dossier) | 1 | |||
SCIENCES PO | ||||
Aix | 1 | |||
Bordeaux | 1 | |||
ÉCOLES DE COMMERCE ET DE MANAGEMENT | ||||
EDHEC | 1 | |||
Kedge | 1 | |||
Paris-Dauphine | 2 |
Ce document est disponible ici en format PDF. Vous pouvez télécharger aussi l’historique (2001-2019).
LETTRES 2019 : Classe Ulm
ULM (40 étudiants) | Sous-admissibles | Admissibles | Admis |
ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE | 18 | 6 | 2 + 2 par concours étudiants normaliens |
Écoles de commerce | 2 | 1 | |
CELSA | 1 |
Ce document est disponible ici en format PDF. Vous pouvez télécharger aussi l’historique (2001-2019).
MP - PSI - PC 2020
Résultats des classes du Pôle Chateaubriand-Joliot Curie.
Année | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 |
Effectif | 284 | 308 | 287 | 283 |
intégrés | intégrés | intégrés | intégrés | |
X – ENS – ESPCI | 9 | 13 | 5 | 7 |
Banque Centrale | 71 | 62 | 54 | 56 |
Banque Mines-Ponts | 26 | 30 | 14 | 18 |
Banque INP (ex CCP) | 71 | 71 | 64 | 59 |
Banque E3A | 8 | 18 | 18 | 24 |
Mines Telecom – TPE / EIVP | 31 | 56 | 57 | 45 |
Autres formations | 32 | 25 | 34 | 40 |
5/2 (ont choisi de refaire une seconde année) | 36 | 33 | 41 | 34 |
Résultats détaillés par filière : filière MP ; filière PSI ; filière PC