Voici l’historique des résultats de la classe de PC* du lycée :
| Classe PC* | 2023 – 2024 | 2022 – 2023 | 2021 – 2022 | 2020 – 2021 | 2019 – 2020 |
| Nombre d’étudiants | 33 | 35 | 33 | 33 | 33 |
| Banque X – ENS – ESPCI | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Banque Mines – Ponts | 4 | 6 | 10 | 6 | 5 |
| dont Mines-Paris / Ponts / supAero / Chimie-Paris |
2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Banque Mines – Telecom | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Banque Centrale | 11 | 10 | 7 | 14 | 9 |
| dont Centrale-Supelec / Lyon | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| dont Centrale Nantes | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| CC – INP | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 |
| dont Chimie Montpellier | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ENS sur dossier | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Magistère | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Autres | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 5/2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 |
Voici l’historique des résultats de la classe de PC du lycée :
| Classe PC | 2023 – 2024 | 2022 – 2023 | 2021 – 2022 | 2020 – 2021 | 2019 – 2020 |
| Nombre d’étudiants | 40 | 38 | 36 | 40 | 44 |
| Banque Mines – Ponts | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Banque Mines – Telecom | 6 | 12 | 9 | 4 | 4 |
| Banque Centrale | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| CC – INP | 22 | 20 | 11 | 19 | 20 |
| Magistère | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Autres | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| 5/2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 7 |