Voici l’historique des résultats de la classe de MP* du lycée :
| Classe MP* | 2023 – 2024 | 2022 – 2023 | 2021 – 2022 | 2020 – 2021 | 2019 – 2020 | 
| Nombre d’étudiants | 39 | 34 | 36 | 38 | 39 | 
| Banque X – ENS | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| ENS | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 
| X | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 
| Banque Mines – Ponts | 10 | 1 | 5 | 8 | 7 | 
| Mines Paris et Ponts | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| Autres écoles du CCMP | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 
| Concours Mines-Telecom | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Banque Centrale | 9 | 17 | 23 | 15 | 13 | 
| Centrale Paris – Supelec | 4 | 8 | 15 | 4 | 8 | 
| Centrale Lyon et Nantes | 3 | 6 | 8 | 7 | 2 | 
| CC – INP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| Magistère | 7 | 4 | 2 | 7 | 4 | 
| Autre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 7 | 
Voici l’historique des résultats des deux classes de MP du lycée :
| Classes MP1 et MP2 | 2023 – 2024 | 2022 – 2023 | 2021 – 2022 | 2020 – 2021 | 2019 – 2020 | 
| Nombre d’étudiants | 76 | 72 | 74 | 74 | 67 | 
| Banque Mines – Ponts | 8 | 5 | 2 | 6 | 5 | 
| Banque Mines – Telecom | 14 | 21 | 10 | 25 | 6 | 
| Banque Centrale | 12 | 16 | 19 | 8 | 13 | 
| CC – INP + E3A | 20 | 14 | 14 | 15 | 19 | 
| Magistère | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 
| Autres | 10 | 5 | 14 | 8 | 12 | 
| 5/2 | 9 | 8 | 12 | 8 | 9 |